Home  >  Phosphor Bronze Mesh
· Superior to brass in both strength and corrosion resistance
· Sturdier than copper and weathers to a brown patina
· 4% to 9% tin, approximately 0.25% phosphorous, the balance is copper.
    Specification Phosphor Bronze Mesh
Mesh/Inch Wire Diameter(mm) Aperture(mm)  
SWG MM Inch
6 22 0.711 0.028 3.522 [Order]
8 23 0.610 0.024 2.565 [Order]
10 25 0.508 0.020 2.032 [Order]
12 26 0.457 0.018 1.660 [Order]
14 27 0.417 0.016 1.397 [Order]
16 29 0.345 0.014 1.243 [Order]
18 30 0.315 0.012 1.096 [Order]
20 30 0.315 0.0124 0.955 [Order]
22 30 0.315 0.0124 0.840 [Order]
24 30 0.315 0.0124 0.743 [Order]
26 31 0.295 0.0116 0.682 [Order]
28 31 0.295 0.0116 0.612 [Order]
30 32 0.247 0.011 0.573 [Order]
32 33 0.254 0.010 0.540 [Order]
34 34 0.234 0.0092 0.513 [Order]
36 34 0.234 0.0092 0.472 [Order]
38 35 0.213 0.0084 0.455 [Order]
40 36 0.193 0.0076 0.442 [Order]
42 36 0.193 0.0076 0.412 [Order]
44 37 0.173 0.0068 0.404 [Order]
46 37 0.173 0.0068 0.379 [Order]
48 37 0.173 0.0068 0.356 [Order]
50 37 0.173 0.0068 0.335 [Order]
60X50 36 0.0076 0.0076 - [Order]
60X50 37 0.0068 0.0068 - [Order]
60 37 0.0068 0.0068 0.250 [Order]
70 39 0.132 0.0052 0.231 [Order]
80 40 0.122 0.0048 0.196 [Order]
90 41 0.112 0.0044 0.170 [Order]
100 42 0.012 0.004 0.152 [Order]
120X108 43 0.091 0.0036 - [Order]
120 44 0.081 0.3200 0.131 [Order]
140 46 0.061 0.0024 0.120 [Order]
150 46 0.061 0.0024 0.108 [Order]
160 46 0.061 0.0024 0.098 [Order]
180 47 0.051 0.002 0.090 [Order]
200 47 0.051 0.002 0.076 [Order]
250 48 0.041 0.0016 0.061 [Order]
300 49 0.031 0.0012 0.054 [Order]
Copyright @ 2008 Sorogo Inc.